Spielplan 2015/16

1. 26.07.2015 15:30 So A: Union Berlin 1:1 20.786
2. 02.08.2015 13:30 So H: SC Paderborn 07 1:2 30.416
3. 14.08.2015 18:30 Fr A: FC Heidenheim 0:1 13.300
4. 22.08.2015 13:00 Sa H: SC Freiburg 1:2 27.233
5. 30.08.2015 13:30 So A: 1. FC Nürnberg 0:1 26.379
6. 13.09.2015 13:30 So H: TSV 1860 München 3:0 24.970
7. 18.09.2015 18:30 Fr A:VfL Bochum 1:1 27.561
8. 22.09.2015 17:30 Di A: Karlsruher SC 1:1 12.180
9. 25.09.2015 18:30 Fr H: SV Sandhausen 0:1 21.700
10. 02.10.2015 18:30 Fr A: 1. FC Kaiserslautern 0:3 24.763
11. 16.10.2015 18:30 Fr H: Arminia Bielefeld 1:0 27.303
12. 23.10.2015 18:30 Fr A: RB Leipzig 1:2 24.095
13. 30.10.2015 18:30 Fr H: SpVgg Greuther Fürth 1:0 21.241
14. 09.11.2015 20:15 Mo A: FC St. Pauli 0:4 29.017
15. 20.11.2015 18:30 Fr H: MSV Duisburg 1:1 34.688
16. 29.11.2015 13:30 So A: FSV Frankfurt 2:1 6.049
17. 07.12.2015 20:15 Mo H: Eintracht Braunschweig 1:0 22.757
18. 12.12.2015 13:00 Sa H: Union Berlin 0:3 23.461
19. 21.12.2015 20:00 Mo A: SC Paderborn 07 0:0 14.839
20. 06.02.2016 13:00 Sa H: FC Heidenheim 0:1 24.267
21. 14.02.2016 13:30 So A: SC Freiburg 2:1  22.500
22. 22.02.2016 20:15 Mo H: 1. FC Nürnberg 1:1  21.854
23. 27.02.2016 13:00 Sa A: TSV 1860 München 2:3  17.700
24. 01.03.2016 17:30 Di H: VfL Bochum 1:3  23.574
25. 04.03.2016 18:30 Fr H: Karlsruher SC 0:1  22.861
26. 12..03.2016  13:00  Sa A: SV Sandhausen 0:1  4.776
27. 19.03.2016  13:00  Sa H: 1. FC Kaiserslautern  4:3  25.361
28. 02.04.2016  13:00  Sa A: Arminia Bielefeld  0:0  22.516
29. 11.04.2016  20:15 Mo H: RB Leipzig  1:3  25.474
30. 17.04.2016  13:30  So A: SpVgg Greuther Fürth  1:3  9.665
31. 22..04.2016  18:30  Fr H: FC St. Pauli  1:1  30.820
32. 29.04.2016  18:30  Fr A: MSV Duisburg  1:2  28.500
33. 08.05.2016  15:30  So H: FSV Frankfurt  1:0  32.267
34. 15.05.2016  15:30  So A: Eintracht Braunschweig  2:0  23.400
Ergebnisse: Jeweils Fortuna zuerst genannt!